Используйте калькулятор рецептов в приложении «Здоровое питание» для создания рецептов, учитывающих потери витаминов и минералов.

У кого варикоз, читайте - пока не удалили! Это избавит от варикоза за 3 дня...
10 часов назад

Это уничтожает катаракту и глаукому за 3 дня и восстанавливает зрение на 102%!
8 часов назад
Пищевая ценность и химический состав‘Пирог Дюкана с овсяными отрубями’.
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной порции.
Питательная ценность | Сумма | Правило**. | % линия на 100 г | % линии от 100 ккал | правило 100% |
Содержание калорий | 109,9 калорий | 1684 килокалорий | 6.5 | 5.9% | 1532 |
Рис. | 8.7g | 76g | 11.4 | 10.4% | 874 g |
Толстый | 6.8 g | 56 g | 12,1 процента | 11 процентов | 824 грамма |
Углеводы | 3.2 g | 219 | 1.5% | 1.4% | 6844 g |
Органическая кислота | 0.3 g | ~ | |||
Вода | 64.4 g | 2273 | 2.8% | 2.5% | 3530g |
Линдан | 3.9707 | ~ | |||
Витамины. | |||||
Витамин А, ре. | 132.8MCG | 900 мкг | 14.8 | 13.5 | 678 |
Ретинол | 0,128 мг | ~ | |||
Бета-каротин | 0,031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.5 | 16129 |
Витамин B1, тиамин | 0,048 мг | 1,5 мг | 3.2% | 2.9 | 3125g |
Витамин B2, рибофлавин | 0,275 мг | 1,8 мг | 15.3% | 13.9 | 655g |
Витамин B4, холин | 140.85 мг | 500 мг | 28.2% | 25.7 | 355 грамм |
Витамин В5, пантотен | 0,758 мг | 5 мг | 15.2% | 13.8 | 660g |
Витамин B6, пиридоксин | 0,089 мг | 2 мг | 4.5% | 4.1% | 2247 |
Витамин B9, фолиевая кислота | 5,865 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.4% | 6820g |
Витамин B12, кобаламин | 0.383MCG | 3g | 12.8% | 11.6% | 783 |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 0,21 мг | 90 мг | 0.2% | 0.2% | 42857 грамм |
Витамин D, кальциферол | 1,124 MCG | 10 мкг | 11.2 | 10.2 | 890g |
Витамин Е, альфа-токоферол, TAE | 0,307 мг | 15 мг | 2% | 1.8% | 4886 |
Витамин N, биотин | 10.32 MCG | 50 гр. | 20.6 | 18.7% | 484 грамма |
Витамин К, филлохинон | 0,2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60,000g |
Витамины RR, NE | 2.1033 мг | 20 мг | 10.5 | 9.6 | 951 |
Никотиновая кислота | 0,126 мг | ~ | |||
Макроэкономические данные | |||||
Калий, к | 114.63 мг | 2500 мг | 4.6% | 4.2% | 2181 |
Кальций, Ca | 64,1 мг | 1000 мг | 6.4% | 5.8 | 1560 год |
Магний, мг | 10,27 мг | 400 мг | 2.6 | 2.4% | 3895 гр. |
Натрий, на. | 1346,98 мг | 1300 мг | 103.6% | 94.3% | 97g |
Сера, сек. | 98.42 мг | 1000 мг | 9.8 | 8.9 | 1016 |
Фосфор, с | 124,5 мг | 800 мг | 15.6 | 14.2% | 643g |
Хлор, Cl | 111.98 мг | 2300 мг | 4.9% | 4.5% | 2054 |
Микропроцессирование | |||||
Железо, железо | 1,317 мг | 18 мг | 7.3% | 6.6% | 1367 |
Йод, i | 12.86MCG | 150 мкг | 8.6 | 7.8% | 1166 |
Кобальт, Колорадо | 5,402 мкг | 10 мкг | 54% | 49.1% | 185 |
Марганцевый, Миннесота | 0,021 мг | 2 мг | 1.1% | 1% | 9524g |
Медь, Cu | 46.32MCG | 1000 мкг | 4.6% | 4.2% | 2159 |
Молибден, штат Миссури | 4,533 MCG | 70 мкг | 6.5 | 5.9% | 1544 |
Селен, SE | 16,785 MCG | 55g | 30.5 | 27.8 | 328 |
Фторид, f | 34.03 MCG | 4000 мкг | 0.9% | 0.8% | 11754 |
Хром, CR | 2,63 мкг | 50 гр. | 5.3% | 4.8 | 1901 |
Цинк, н | 0,6877 мг | 12 мг | 5.7 | 5.2 | 1745 год. |
Изученные углеводы. | |||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 1.5 g | ~ | |||
Эгиновая кислота | |||||
Аргинин* | 0.4036 | ~ | |||
Валин | 0.3934g | ~ | |||
Оборудование* | 0.1737g | ~ | |||
Изорелин | 0.3065g | ~ | |||
Лейцин | 0.5517g | ~ | |||
Лизин | 0.4598 | ~ | |||
Метионин | 0.2146 | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.3678g | ~ | |||
Додека уксус | 0.3116 | ~ | |||
Триптофан | 0.1022 | ~ | |||
Фенилаланин | 0.3321 | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0,5773 грамма | ~ | |||
Замена аминокислоты | |||||
Аланин | 0.3627 g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0,6284 грамма | ~ | |||
Глицин | 0.2146 | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.9042 | ~ | |||
Пилот. | 0.2043g | ~ | |||
Серин | 0.4751 | ~ | |||
Тирозин | 0.2452 | ~ | |||
Волновые формы | 0.1482 | ~ | |||
Стерол (стерильный) | |||||
Холестерин | 292.08 мг | До 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 1.7g | до 18,7 г | |||
14:0 Миристицин | 0.0204g | ~ | |||
15:0 Пентадекан | 0.0051g | ~ | |||
16:0 Пальмитин | 1.0473 | ~ | |||
17:0 Маргарин | 0.0153g | ~ | |||
18:0 Стеарин | 0.4496 | ~ | |||
20:0 Arachine | 0.0153g | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,539 g | 6.8 g | 15.1% | 13.7 | |
16:1 Пальмитоен | 0.1992 | ~ | |||
17:1 Гептады. | 0.0051g | ~ | |||
18:1 Ол ейновая (омега-9) |
2.0895 | ~ | |||
20:1 Гадреин (Омега-9) | 0.0204g | ~ | |||
Полюс — насыщенная жирная кислота | 0.6437g | 11.2-20.6g | 5.7 | 5.2 | |
18: 2 льняное масло | 0.562g | ~ | |||
18:3 Линолевая кислота | 0.0307g | ~ | |||
20:4 Арахидон | 0.0511 | ~ | |||
Омега 6 жирные кислоты | 0.6g | 4.7-16.8g | 12.8% | 11.6% |
Энергетическая ценностьПирог из овсяных отрубей по Дюкану. 109,9 ккал.

Всего 3 капли в глазницы и зрение усиливается в 119 раз! Продается в аптеках, называется…
9 часов назад

У кого гипертония срочно - прочтите пока не поздно!
7 часов назад
Основной источник: пользователь, созданный приложением. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведены средние нормы витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать, каковы нормы с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением «Здоровое питание».

Весите 95 кг? А будете 60! Быстрое похудение в
8 часов назад

Всего 3 капли в глазницы и зрение усиливается в 119 раз! Продается в аптеках, называется…
6 часов назад